El circuito oficial de Major League Hacking (MLH) alcanza su punto más alto del semestre de otoño durante noviembre de 2026, concentrando 29 hackathons y datathons verificados por nuestro sistema de rastreo hackathon-scout a lo largo de cuatro fines de semana consecutivos.
Además de las competencias presenciales en universidades de referencia en Estados Unidos y Canadá (como Princeton, UT Dallas, UMass Amherst, UC San Diego, Boston University y Western University), el calendario incluye eventos digitales de alcance global —como el Solana Hackathon— y categorías transversales de premios patrocinados por socios tecnológicos de MLH en inteligencia artificial, voz y nube.
Sobre la jornada de noviembre en MLH
- Cobertura: 29 eventos activos en noviembre de 2026 dentro de la temporada oficial MLH.
- Modalidades: Eventos Digitales / Worldwide abiertos a estudiantes desde América Latina y competencias presenciales universitarias en Norteamérica.
- Bounties tecnológicos transversales de MLH: Todos los eventos oficiales del circuito comparten tracks de premios de socios globales (incluyendo Google Gemini API, ElevenLabs, MongoDB Atlas, Cloudflare, Auth0, Streamlit y Midnight).
Premios
- Bolsas Principales por Universidad / Datathon — Entre USD 5.000 y USD 50.000+ por evento en efectivo, hardware (GPUs, consolas, monitores, kits de robótica) y becas de viaje (p. ej. USD 12.000 en el Sheridan Datathon 2026).
- Tracks Globales de Patrocinadores MLH (Presentes en cada fin de semana):
- Best Use of Gemini API (Google) — Premios de hardware y créditos cloud para los mejores agentes y apps multimodales.
- Best Use of ElevenLabs — Suscripciones Pro y premios para agentes de voz en tiempo real.
- Best Use of MongoDB Atlas / Cloudflare / Auth0 — Kits de hardware y premios técnicos por integración de infraestructura moderna.
- Pines Oficiales de Temporada MLH y Puntos del Ranking Universitario — Reconocimiento oficial para todos los finalistas del circuito.
Calendario completo de hackathons MLH — Noviembre 2026
1. Fin de semana del 6 al 8 de noviembre de 2026 (18 eventos)
| Evento | Sede / Modalidad | Cierre | Enlace Oficial |
|---|---|---|---|
| Solana Hackathon (MLH) | 🌐 Worldwide / Online Global | 2026-11-08 | events.mlh.com/events/15200-solana-hackathon |
| HackUTD (Zero Day) | 🇺🇸 Richardson, Texas | 2026-11-08 | zeroday.hackutd.co |
| HackUTD Roadshow | 🇺🇸 Richardson, Texas | 2026-11-06 | luma.com/UTDRoadshow |
| Sheridan Datathon 2026 | 🇨🇦 Mississauga, Ontario (USD 12.000) | 2026-11-08 | sheridandatathon.com |
| TAMU Datathon | 🇺🇸 College Station, Texas | 2026-11-08 | tamudatathon.com |
| SharkByte | 🇺🇸 Miami, Florida | 2026-11-08 | shark-byte.io |
| MakeCU (Columbia Univ.) | 🇺🇸 New York, NY | 2026-11-08 | v0-curc-makecu.vercel.app |
| HackRPI 2026 | 🇺🇸 Troy, New York | 2026-11-08 | hackrpi.com |
| UB Hacking | 🇺🇸 Buffalo, New York | 2026-11-08 | ubhacking.cse.buffalo.edu |
| HACK.COMS | 🇺🇸 Rochester, New York | 2026-11-08 | events.mlh.com/events/14418-hack-coms-2026 |
| HackCamp (nwPlus / UBC) | 🇨🇦 Vancouver, British Columbia | 2026-11-08 | hackcamp.nwplus.io |
| Hack the Change | 🇨🇦 Calgary, Alberta | 2026-11-08 | hackthechangeyyc.ca |
| HackTrent | 🇨🇦 Peterborough, Ontario | 2026-11-08 | hacktrent.ca |
| BioHacks | 🇨🇦 Hamilton, Ontario | 2026-11-08 | bioeng4youth.ca |
| CommuniHacks | 🇨🇦 Kitchener, Ontario | 2026-11-08 | communihacks.ca |
| MakeUC | 🇺🇸 Cincinnati, Ohio | 2026-11-08 | makeuc.io |
| YCP Hacks | 🇺🇸 York, Pennsylvania | 2026-11-08 | ycphacks.io |
| GullHacks | 🇺🇸 Salisbury, Maryland | 2026-11-08 | hub.salisbury.edu/hackathon |
2. Fin de semana del 13 al 15 de noviembre de 2026 (8 eventos)
| Evento | Sede / Modalidad | Cierre | Enlace Oficial |
|---|---|---|---|
| HackPrinceton Fall 2026 | 🇺🇸 Princeton, New Jersey | 2026-11-15 | hackprinceton.com |
| NASA’s Space Apps Challenge NYC | 🇺🇸 Brooklyn, New York | 2026-11-15 | spaceappschallenge.org/2026/local-events/new-york |
| HackUMass | 🇺🇸 Amherst, Massachusetts | 2026-11-15 | hackumass.com |
| Emory Hacks | 🇺🇸 Atlanta, Georgia | 2026-11-15 | emoryhacks.com |
| HackUTA | 🇺🇸 Arlington, Texas | 2026-11-15 | hackuta.com |
| SanD Hacks (UC San Diego) | 🇺🇸 La Jolla, California | 2026-11-15 | hackathon.csesatucsd.com |
| Hack The Nest | 🇺🇸 Ypsilanti, Michigan | 2026-11-15 | hackthenest.tech |
| sunhacks (ASU) | 🇺🇸 Tempe, Arizona | 2026-11-15 | 2026.sunhacks.io |
3. Fin de semana del 20 al 22 de noviembre de 2026 (4 eventos)
| Evento | Sede / Modalidad | Cierre | Enlace Oficial |
|---|---|---|---|
| Hack Western 13 | 🇨🇦 London, Ontario | 2026-11-22 | hackwestern.com |
| BostonHacks | 🇺🇸 Boston, Massachusetts | 2026-11-22 | bostonhacks.org |
| WHACK (Wellesley Hackathon) | 🇺🇸 Wellesley, Massachusetts | 2026-11-22 | wellesleyhacks.org |
| Tech For Community 2026 | 🇨🇦 St. John’s, Newfoundland | 2026-11-22 | tecnurtur.org/hackathon |
Fuentes y referencias
- MLH Official Event Calendar 2027 Season — Calendario oficial verificado de Major League Hacking para la temporada 2026–2027.
- Global Hack Week (MLH) — Sprints virtuales mensuales de Major League Hacking abiertos a toda América Latina.



